El producto neto se distribuirá de la siguiente manera, basado en el ofertorio promedio anual de la parroquia durante los últimos tres años y si la parroquia tiene deudas y obligaciones pendientes, incluyendo, pero no limitándose a:
| Porcentaje | Distribuido a: | Uso |
| 47.5% | Parroquia | Determinado por la Parroquia |
| 2.5% | Fondo Escolar | Fondo Escolar |
| 50% | Arquidiócesis | Reembolso de Deudas y Obligaciones |
| Porcentaje | Distribuido a: | Uso |
| 45% | Parroquias | Determinado por la Parroquia |
| 5% | Fondo Escolar | Fondo Escolar |
| 50% | Arquidiócesis | Reembolso de Deudas y Obligaciones |
| Porcentaje | Distribuido a: | Uso |
| 40% | Parroquias | Determinado por la Parroquia |
| 10% | Fondo Escolar | Fondo Escolar |
| 50% | Arquidiócesis | Reembolso de Deudas y Obligaciones |
| Porcentaje | Distribuido a: | Uso |
| 30% | Parroquias | Determinado por la Parroquia |
| 10% | Fondo Escolar | Fondo Escolar |
| 60% | Arquidiócesis | Reembolso de Deudas y Obligaciones |
| Porcentaje | Distribuido a: | Uso |
| 10% | Parroquias | Determinado por la Parroquia |
| 20% | Fondo Escolar | Fondo Escolar |
| 70% | Arquidiócesis | Reembolso de Deudas y Obligaciones |
| Porcentaje | Distribuido a: | Uso |
| 80% | Parroquias | Determinado por la Parroquia |
| 20% | Fondo Escolar | Fondo Escolar |
